根据前期结业考核结果,现将新安书院2024-2025学年各级新安英才结业名单公示如下。
第五届新安英才(一级)结业名单 |
序号 | 英才级别 | 英才号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 |
1 | 新安英才(一级) | YC24001 | 窦兴田 | 2023206316306 | 护理学 | 6班 |
2 | 新安英才(一级) | YC24006 | 董滨恺 | 2023203303007 | 针灸推拿学 | 1班 |
3 | 新安英才(一级) | YC24007 | 张永倩 | 2023203303050 | 针灸推拿学 | 1班 |
4 | 新安英才(一级) | YC24008 | 张泽恩 | 2023203303052 | 针灸推拿学 | 1班 |
5 | 新安英才(一级) | YC24009 | 黎明 | 2023203303077 | 针灸推拿学 | 2班 |
6 | 新安英才(一级) | YC24010 | 李晓彤 | 2023208330020 | 针灸推拿学 | 3班 |
7 | 新安英才(一级) | YC24011 | 张若妍 | 2023204306047 | 中西医临床医学 | 1班 |
8 | 新安英才(一级) | YC24012 | 赵承锦 | 2023204306052 | 中西医临床医学 | 1班 |
9 | 新安英才(一级) | YC24013 | 李云凤 | 2023204306199 | 中西医临床医学 | 4班 |
10 | 新安英才(一级) | YC24018 | 宫凯琳 | 2023202332006 | 中医儿科学 | 1班 |
11 | 新安英才(一级) | YC24019 | 刘雪龙 | 2023208328028 | 中医儿科学 | 1班 |
12 | 新安英才(一级) | YC24020 | 年硕 | 2023202332022 | 中医儿科学 | 1班 |
13 | 新安英才(一级) | YC24021 | 姚菲 | 2023202332045 | 中医儿科学 | 1班 |
14 | 新安英才(一级) | YC24022 | 李家睿 | 2023203305013 | 中医康复学 | 1班 |
15 | 新安英才(一级) | YC24023 | 王梦圆 | 2023203305032 | 中医康复学 | 1班 |
16 | 新安英才(一级) | YC24024 | 海铭珠 | 2023203337072 | 中医康复学 | 2班 |
17 | 新安英才(一级) | YC24025 | 张苏婷 | 2023203337112 | 中医康复学 | 2班 |
18 | 新安英才(一级) | YC24026 | 郭鑫瑞 | 2023202302044 | 中医学(免费医学定向生) | 2班 |
19 | 新安英才(一级) | YC24027 | 马园园 | 2023202302054 | 中医学(免费医学定向生) | 2班 |
20 | 新安英才(一级) | YC24028 | 王雨祥 | 2023202302063 | 中医学(免费医学定向生) | 2班 |
21 | 新安英才(一级) | YC24029 | 张欣悦 | 2023202302074 | 中医学(免费医学定向生) | 2班 |
22 | 新安英才(一级) | YC24030 | 沈文君 | 2023202301026 | 中医学 | 1班 |
23 | 新安英才(一级) | YC24031 | 田小璐 | 2023202332033 | 中医学 | 1班 |
24 | 新安英才(一级) | YC24033 | 何娅茹 | 2023202301066 | 中医学 | 2班 |
25 | 新安英才(一级) | YC24034 | 罗婷 | 2023202332021 | 中医学 | 2班 |
26 | 新安英才(一级) | YC24035 | 苏玲 | 2023202301084 | 中医学 | 2班 |
27 | 新安英才(一级) | YC24040 | 陈周旭 | 2023202301114 | 中医学 | 3班 |
28 | 新安英才(一级) | YC24041 | 胡凌彬 | 2023202301122 | 中医学 | 3班 |
29 | 新安英才(一级) | YC24043 | 刘雯瑾 | 2023202301132 | 中医学 | 3班 |
30 | 新安英才(一级) | YC24046 | 秦夕琦 | 2023202301138 | 中医学 | 3班 |
31 | 新安英才(一级) | YC24047 | 王佳 | 2023202301149 | 中医学 | 3班 |
32 | 新安英才(一级) | YC24048 | 王佳欣 | 2023203334104 | 中医学 | 3班 |
33 | 新安英才(一级) | YC24049 | 张欣悦 | 2023202301159 | 中医学 | 3班 |
34 | 新安英才(一级) | YC24051 | 郑欣艾 | 2023202301162 | 中医学 | 3班 |
35 | 新安英才(一级) | YC24052 | 柴子豪 | 2023202301165 | 中医学 | 4班 |
36 | 新安英才(一级) | YC24053 | 方诗媛 | 2023206316012 | 中医学 | 4班 |
37 | 新安英才(一级) | YC24054 | 马小雅 | 2023202301184 | 中医学 | 4班 |
38 | 新安英才(一级) | YC24055 | 陈纪妹 | 2023202301222 | 中医学 | 5班 |
39 | 新安英才(一级) | YC24056 | 高璟 | 2023203337011 | 中医学 | 5班 |
40 | 新安英才(一级) | YC24057 | 李雨乐 | 2023204306317 | 中医学 | 5班 |
41 | 新安英才(一级) | YC24058 | 盛云霞 | 2023206316209 | 中医学 | 5班 |
42 | 新安英才(一级) | YC24061 | 陈梓恒 | 2023206316065 | 中医学 | 6班 |
43 | 新安英才(一级) | YC24062 | 李嘉宝 | 2023202301291 | 中医学 | 6班 |
44 | 新安英才(一级) | YC24063 | 李若涵 | 2023202301293 | 中医学 | 6班 |
45 | 新安英才(一级) | YC24068 | 赵丝雨 | 2023205309178 | 中医学 | 7班 |
46 | 新安英才(一级) | YC24069 | 孙冰倩 | 2023204306334 | 中医学 | 9班 |
47 | 新安英才(一级) | YC24070 | 曾雨欣 | 2023202333001 | 中医学 | 5+3一体化班 |
48 | 新安英才(一级) | YC24071 | 查彤彤 | 2023202333002 | 中医学 | 5+3一体化班 |
49 | 新安英才(一级) | YC24074 | 陈欣然 | 2023202333005 | 中医学 | 5+3一体化班 |
50 | 新安英才(一级) | YC24078 | 董欣怡 | 2023202333009 | 中医学 | 5+3一体化班 |
51 | 新安英才(一级) | YC24079 | 方天慧 | 2023202333010 | 中医学 | 5+3一体化班 |
52 | 新安英才(一级) | YC24090 | 李璐 | 2023202333022 | 中医学 | 5+3一体化班 |
53 | 新安英才(一级) | YC24091 | 李若愚 | 2023202333023 | 中医学 | 5+3一体化班 |
54 | 新安英才(一级) | YC24096 | 刘畅 | 2023202333028 | 中医学 | 5+3一体化班 |
55 | 新安英才(一级) | YC24105 | 孙欣雨 | 2023202333038 | 中医学 | 5+3一体化班 |
56 | 新安英才(一级) | YC24108 | 王昊天 | 2023202333041 | 中医学 | 5+3一体化班 |
57 | 新安英才(一级) | YC24110 | 王天琪 | 2023202333043 | 中医学 | 5+3一体化班 |
58 | 新安英才(一级) | YC24115 | 夏智辰 | 2023202333048 | 中医学 | 5+3一体化班 |
59 | 新安英才(一级) | YC24116 | 许欣怡 | 2023202333049 | 中医学 | 5+3一体化班 |
60 | 新安英才(一级) | YC24117 | 杨雨洁 | 2023202333050 | 中医学 | 5+3一体化班 |
61 | 新安英才(一级) | YC24121 | 张国栋 | 2023202333054 | 中医学 | 5+3一体化班 |
62 | 新安英才(一级) | YC24125 | 朱敏 | 2023202333058 | 中医学 | 5+3一体化班 |
63 | 新安英才(一级) | YC24126 | 朱文欣 | 2023202333059 | 中医学 | 5+3一体化班 |
第四届新安英才(二级)结业名单 |
序号 | 英才级别 | 英才号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 |
1 | 新安英才(二级) | YC2301004 | 程书艳 | 2022202301189 | 中医学 | 4班 |
2 | 新安英才(二级) | YC2301007 | 杜书婷 | 2022202301068 | 中医学 | 2班 |
3 | 新安英才(二级) | YC2301009 | 范雨欣 | 2022202301194 | 中医学 | 4班 |
4 | 新安英才(二级) | YC2301010 | 管家蕊 | 2022202301015 | 中医学 | 1班 |
5 | 新安英才(二级) | YC2301019 | 梁伟 | 2022202301266 | 中医学 | 5班 |
6 | 新安英才(二级) | YC2301021 | 刘娟 | 2022202301202 | 中医学 | 4班 |
7 | 新安英才(二级) | YC2301023 | 刘小婷 | 2022202301140 | 中医学 | 3班 |
8 | 新安英才(二级) | YC2301030 | 申灿灿 | 2022202301033 | 中医学 | 1班 |
9 | 新安英才(二级) | YC2301031 | 沈乐昕 | 2022202301209 | 中医学 | 4班 |
10 | 新安英才(二级) | YC2301033 | 石子涵 | 2022202301391 | 中医学 | 7班 |
11 | 新安英才(二级) | YC2301035 | 孙劭洋 | 2022202301035 | 中医学 | 1班 |
12 | 新安英才(二级) | YC2301041 | 王伟凡 | 2022202301155 | 中医学 | 3班 |
13 | 新安英才(二级) | YC2301042 | 王雪倩 | 2022206316098 | 中西医临床医学 | 2班 |
14 | 新安英才(二级) | YC2301047 | 吴龙宇 | 2019206316283 | 中医学 | 5班 |
15 | 新安英才(二级) | YC2301048 | 武虹晨 | 2022202301460 | 中医学 | 8班 |
16 | 新安英才(二级) | YC2301050 | 徐蕾 | 2022202301162 | 中医学 | 3班 |
17 | 新安英才(二级) | YC2301051 | 徐苗 | 2022202301107 | 中医学 | 2班 |
18 | 新安英才(二级) | YC2301052 | 许凌欣 | 2022202301166 | 中医学 | 3班 |
19 | 新安英才(二级) | YC2301055 | 袁畅 | 2022202301232 | 中医学 | 4班 |
20 | 新安英才(二级) | YC2301058 | 张理青 | 2022202301234 | 中医学 | 4班 |
21 | 新安英才(二级) | YC2301059 | 张庆悦 | 2022202301052 | 中医学 | 1班 |
22 | 新安英才(二级) | YC2301061 | 张震 | 2022202301177 | 中医学 | 3班 |
23 | 新安英才(二级) | YC2301062 | 张之淳 | 2022202301178 | 中医学 | 3班 |
24 | 新安英才(二级) | YC2301065 | 赵艳 | 2022202301058 | 中医学 | 1班 |
25 | 新安英才(二级) | YC2301071 | 朱明瑞 | 2022206316239 | 中医学 | 4班 |
26 | 新安英才(二级) | YC2301072 | 朱思源 | 2022202301477 | 中医学 | 8班 |
27 | 新安英才(二级) | YC2301074 | 朱薇萍 | 2022202301478 | 中医学 | 8班 |
28 | 新安英才(二级) | YC2301080 | 陈伟 | 2022202333005 | 中医学 | 5+3一体化班 |
29 | 新安英才(二级) | YC2301104 | 牧玉荷 | 2022202333029 | 中医学 | 5+3一体化班 |
30 | 新安英才(二级) | YC2301113 | 王乐阳 | 2022202333038 | 中医学 | 5+3一体化班 |
第三届新安英才(三级)结业名单 |
序号 | 英才级别 | 英才号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 |
1 | 新安英才(三级) | YC2302002 | 陈泔羽 | 2021202301356 | 中医学 | 7班 |
2 | 新安英才(三级) | YC2302005 | 陈心乐 | 2021204306246 | 中西医临床医学 | 5班 |
3 | 新安英才(三级) | YC2302014 | 黄子玉 | 2021202301020 | 中医学 | 1班 |
4 | 新安英才(三级) | YC2302035 | 王仔俊 | 2021204306282 | 中西医临床医学 | 5班 |
5 | 新安英才(三级) | YC2302047 | 张妍妍 | 2021206316418 | 中医学 | 7班 |
6 | 新安英才(三级) | YC2302048 | 张迎艳 | 2021202301053 | 中医学 | 1班 |
7 | 新安英才(三级) | YC2302049 | 赵金夏荷 | 2021202301056 | 中医学 | 1班 |
8 | 新安英才(三级) | YC2302050 | 赵美玲 | 2021205309119 | 中医学 | 1班 |