经资格审核,新安书院2025年第六届新安英才(一级)录取名单公示如下。
| 序号 | 英才号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 |
| 1 | YC2501001 | 程梦 | 2024202301006 | 2024级 | 中医学 |
| 2 | YC2501002 | 李卓雅 | 2024202301026 | 2024级 | 中医学 |
| 3 | YC2501003 | 许悦 | 2024202301043 | 2024级 | 中医学 |
| 4 | YC2501004 | 陈思宇 | 2024202301056 | 2024级 | 中医学 |
| 5 | YC2501005 | 高源 | 2024202301063 | 2024级 | 中医学 |
| 6 | YC2501006 | 胡深哲 | 2024202301066 | 2024级 | 中医学 |
| 7 | YC2501007 | 李悦悦 | 2024202301073 | 2024级 | 中医学 |
| 8 | YC2501008 | 杨馥羽 | 2024202301094 | 2024级 | 中医学 |
| 9 | YC2501009 | 张峰源 | 2024202301099 | 2024级 | 中医学 |
| 10 | YC2501010 | 郑梦菲 | 2024202301106 | 2024级 | 中医学 |
| 11 | YC2501011 | 周锦 | 2024202301107 | 2024级 | 中医学 |
| 12 | YC2501012 | 牛宁静 | 2024202301131 | 2024级 | 中医学 |
| 13 | YC2501013 | 汪子涵 | 2024202301141 | 2024级 | 中医学 |
| 14 | YC2501014 | 魏西贝 | 2024202301146 | 2024级 | 中医学 |
| 15 | YC2501015 | 吴旭阳 | 2024202301148 | 2024级 | 中医学 |
| 16 | YC2501016 | 张婧 | 2024202301156 | 2024级 | 中医学 |
| 17 | YC2501017 | 朱靖珂 | 2024202301161 | 2024级 | 中医学 |
| 18 | YC2501018 | 刘聪 | 2024202301180 | 2024级 | 中医学 |
| 19 | YC2501019 | 刘海畅 | 2024202301181 | 2024级 | 中医学 |
| 20 | YC2501020 | 吕韵晨 | 2024202301187 | 2024级 | 中医学 |
| 21 | YC2501021 | 田文慧 | 2024202301194 | 2024级 | 中医学 |
| 22 | YC2501022 | 汪钰 | 2024202301195 | 2024级 | 中医学 |
| 23 | YC2501023 | 魏述辉 | 2024202301202 | 2024级 | 中医学 |
| 24 | YC2501024 | 赵娟娟 | 2024202301210 | 2024级 | 中医学 |
| 25 | YC2501025 | 丁媛媛 | 2024202301224 | 2024级 | 中医学 |
| 26 | YC2501026 | 李雪情 | 2024202301232 | 2024级 | 中医学 |
| 27 | YC2501027 | 李雨萌 | 2024202301233 | 2024级 | 中医学 |
| 28 | YC2501028 | 石方钰 | 2024202301244 | 2024级 | 中医学 |
| 29 | YC2501029 | 王聚财 | 2024202301246 | 2024级 | 中医学 |
| 30 | YC2501030 | 吴康乐 | 2024202301252 | 2024级 | 中医学 |
| 31 | YC2501031 | 姚雨晨 | 2024202301257 | 2024级 | 中医学 |
| 32 | YC2501032 | 俞成城 | 2024202301258 | 2024级 | 中医学 |
| 33 | YC2501033 | 喻佳敏 | 2024202301259 | 2024级 | 中医学 |
| 34 | YC2501034 | 张霞 | 2024202301263 | 2024级 | 中医学 |
| 35 | YC2501035 | 张云 | 2024202301265 | 2024级 | 中医学 |
| 36 | YC2501036 | 周亚楠 | 2024202301270 | 2024级 | 中医学 |
| 37 | YC2501037 | 费贤清 | 2024202301276 | 2024级 | 中医学 |
| 38 | YC2501038 | 宋蕊 | 2024202301299 | 2024级 | 中医学 |
| 39 | YC2501039 | 孙羽彤 | 2024202301301 | 2024级 | 中医学 |
| 40 | YC2501040 | 王心悦 | 2024202301305 | 2024级 | 中医学 |
| 41 | YC2501041 | 王秀雨 | 2024202301306 | 2024级 | 中医学 |
| 42 | YC2501042 | 肖洋 | 2024202301309 | 2024级 | 中医学 |
| 43 | YC2501043 | 杨昊 | 2024202301312 | 2024级 | 中医学 |
| 44 | YC2501044 | 张冉 | 2024202301320 | 2024级 | 中医学 |
| 45 | YC2501045 | 高思云 | 2024202301331 | 2024级 | 中医学 |
| 46 | YC2501046 | 韩菲 | 2024202301333 | 2024级 | 中医学 |
| 47 | YC2501047 | 黄夕涵 | 2024202301338 | 2024级 | 中医学 |
| 48 | YC2501048 | 邵圣慈 | 2024202301351 | 2024级 | 中医学 |
| 49 | YC2501049 | 田家琪 | 2024202301355 | 2024级 | 中医学 |
| 50 | YC2501050 | 田润鑫 | 2024202301356 | 2024级 | 中医学 |
| 51 | YC2501051 | 王梦瑶 | 2024202301357 | 2024级 | 中医学 |
| 52 | YC2501052 | 叶高阳 | 2024202301371 | 2024级 | 中医学 |
| 53 | YC2501053 | 尹天茹 | 2024202301373 | 2024级 | 中医学 |
| 54 | YC2501054 | 陈庆泉 | 2024202301382 | 2024级 | 中医学 |
| 55 | YC2501055 | 杜伊琳 | 2024202301386 | 2024级 | 中医学 |
| 56 | YC2501056 | 刘星潼 | 2024202301402 | 2024级 | 中医学 |
| 57 | YC2501057 | 徐慧通 | 2024202301421 | 2024级 | 中医学 |
| 58 | YC2501058 | 徐润哲 | 2024202301422 | 2024级 | 中医学 |
| 59 | YC2501059 | 孔研 | 2024202301451 | 2024级 | 中医学 |
| 60 | YC2501060 | 刘允熙 | 2024202301461 | 2024级 | 中医学 |
| 61 | YC2501061 | 符凯钦 | 2024202302055 | 2024级 | 中医学 |
| 62 | YC2501062 | 王倩茹 | 2024203334102 | 2024级 | 中医学 |
| 63 | YC2501063 | 周馨宇 | 2024203334120 | 2024级 | 中医学 |
| 64 | YC2501064 | 刘田苹 | 2024203337030 | 2024级 | 中医学 |
| 65 | YC2501065 | 阮圣凯 | 2024203337038 | 2024级 | 中医学 |
| 66 | YC2501066 | 徐雅琪 | 2024203337050 | 2024级 | 中医学 |
| 67 | YC2501067 | 李明望 | 2024203337079 | 2024级 | 中医学 |
| 68 | YC2501068 | 聂博睿 | 2024203337089 | 2024级 | 中医学 |
| 69 | YC2501069 | 江珍珍 | 2024204306015 | 2024级 | 中医学 |
| 70 | YC2501070 | 翁子衿 | 2024204306037 | 2024级 | 中医学 |
| 71 | YC2501071 | 徐豪辰 | 2024204306039 | 2024级 | 中医学 |
| 72 | YC2501072 | 牧天毅 | 2024205309028 | 2024级 | 中医学 |
| 73 | YC2501073 | 王绍光 | 2024205312034 | 2024级 | 中医学 |
| 74 | YC2501074 | 肖艳 | 2024206316105 | 2024级 | 中医学 |
| 75 | YC2501075 | 郑稳稳 | 2024206316117 | 2024级 | 中医学 |
| 76 | YC2501076 | 汪紫涵 | 2024206316157 | 2024级 | 中医学 |
| 77 | YC2501077 | 王心怡 | 2024206316163 | 2024级 | 中医学 |
| 78 | YC2501078 | 吕艾青 | 2024206316267 | 2024级 | 中医学 |
| 79 | YC2501079 | 齐理想 | 2024206316274 | 2024级 | 中医学 |
| 80 | YC2501080 | 袁丹 | 2024206316294 | 2024级 | 中医学 |
| 81 | YC2501081 | 冯煜玮 | 2024206316310 | 2024级 | 中医学 |
| 82 | YC2501082 | 梁楚翘 | 2024206316328 | 2024级 | 中医学 |
| 83 | YC2501083 | 王帆 | 2024206316344 | 2024级 | 中医学 |
| 84 | YC2501084 | 钟诺雅 | 2024206316359 | 2024级 | 中医学 |
| 85 | YC2501085 | 辛金香 | 2024207323045 | 2024级 | 中医学 |
| 86 | YC2501086 | 张文君 | 2024207324053 | 2024级 | 中医学 |
| 87 | YC2501087 | 李翼官 | 2024208326087 | 2024级 | 中医学 |
| 88 | YC2501088 | 谢浩然 | 2024203305044 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 89 | YC2501089 | 喻晨 | 2024203305049 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 90 | YC2501090 | 段隆昊 | 2024203334005 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 91 | YC2501091 | 胡纨琦 | 2024203334007 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 92 | YC2501092 | 姜慧 | 2024203334011 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 93 | YC2501093 | 刘雅楠 | 2024203334020 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 94 | YC2501094 | 邵筱雯 | 2024203334028 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 95 | YC2501095 | 王英智 | 2024203334036 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 96 | YC2501096 | 熊若希 | 2024203334043 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 97 | YC2501097 | 杨顺哲 | 2024203334046 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 98 | YC2501098 | 余梦 | 2024203334050 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 99 | YC2501099 | 张智恒 | 2024203334056 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 100 | YC2501100 | 郑若余 | 2024203334058 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 101 | YC2501101 | 何尚恒 | 2024203334068 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 102 | YC2501102 | 齐静 | 2024203334093 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 103 | YC2501103 | 伊芸 | 2024203334110 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 104 | YC2501104 | 赵心睿 | 2024203334116 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 105 | YC2501105 | 周航宇 | 2024203334118 | 2024级 | 中医骨伤 |
| 106 | YC2501106 | 桂新东 | 2024203337010 | 2024级 | 中医康复 |
| 107 | YC2501107 | 黄新奇 | 2024203337016 | 2024级 | 中医康复 |
| 108 | YC2501108 | 蒋亚群 | 2024203337018 | 2024级 | 中医康复 |
| 109 | YC2501109 | 李慧娜 | 2024203337022 | 2024级 | 中医康复 |
| 110 | YC2501110 | 李佳宇 | 2024203337023 | 2024级 | 中医康复 |
| 111 | YC2501111 | 刘思敏 | 2024203337029 | 2024级 | 中医康复 |
| 112 | YC2501112 | 刘雯雯 | 2024203337031 | 2024级 | 中医康复 |
| 113 | YC2501113 | 孙安琪 | 2024203337039 | 2024级 | 中医康复 |
| 114 | YC2501114 | 王璐 | 2024203337043 | 2024级 | 中医康复 |
| 115 | YC2501115 | 徐兰雪 | 2024203337048 | 2024级 | 中医康复 |
| 116 | YC2501116 | 余灵炎 | 2024203337054 | 2024级 | 中医康复 |
| 117 | YC2501117 | 章韵凝 | 2024203337058 | 2024级 | 中医康复 |
| 118 | YC2501118 | 王雪 | 2024205310043 | 2024级 | 中医康复 |
| 119 | YC2501119 | 周心仪 | 2023203303054 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 120 | YC2501120 | 方玮玮 | 2024203303005 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 121 | YC2501121 | 刘紫婧 | 2024203303021 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 122 | YC2501122 | 马欣然 | 2024203303028 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 123 | YC2501123 | 叶欣仪 | 2024203303048 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 124 | YC2501124 | 杨永祺 | 2024203303104 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 125 | YC2501125 | 何昕 | 2024203303132 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 126 | YC2501126 | 刘洋 | 2024203303143 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 127 | YC2501127 | 彭雨涵 | 2024203303147 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 128 | YC2501128 | 徐昕玥 | 2024203303171 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 129 | YC2501129 | 张淼 | 2024203303174 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 130 | YC2501130 | 郭锦文 | 2024203337011 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 131 | YC2501131 | 郝雨薇 | 2024203337013 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 132 | YC2501132 | 李乐晴 | 2024203337025 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 133 | YC2501133 | 王梦媛 | 2024203337098 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 134 | YC2501134 | 王金富 | 2024203501042 | 2024级 | 针灸推拿 |
| 135 | YC2501135 | 刘许群 | 2023204306206 | 2024级 | 中西医临床 |
| 136 | YC2501136 | 程敏 | 2024204306003 | 2024级 | 中西医临床 |
| 137 | YC2501137 | 程雨杭 | 2024204306004 | 2024级 | 中西医临床 |
| 138 | YC2501138 | 高莹莹 | 2024204306005 | 2024级 | 中西医临床 |
| 139 | YC2501139 | 刘玉慧 | 2024204306023 | 2024级 | 中西医临床 |
| 140 | YC2501140 | 荣春屹 | 2024204306027 | 2024级 | 中西医临床 |
| 141 | YC2501141 | 杨婵瑜 | 2024204306041 | 2024级 | 中西医临床 |
| 142 | YC2501142 | 杨冉冉 | 2024204306042 | 2024级 | 中西医临床 |
| 143 | YC2501143 | 郑欣月 | 2024204306057 | 2024级 | 中西医临床 |
| 144 | YC2501144 | 周钰椀 | 2024204306059 | 2024级 | 中西医临床 |
| 145 | YC2501145 | 朱子凡 | 2024204306060 | 2024级 | 中西医临床 |
| 146 | YC2501146 | 陈萌萌 | 2024204306061 | 2024级 | 中西医临床 |
| 147 | YC2501147 | 董一丹 | 2024204306066 | 2024级 | 中西医临床 |
| 148 | YC2501148 | 徐佳豪 | 2024204306102 | 2024级 | 中西医临床 |
| 149 | YC2501149 | 杨玉婷 | 2024204306108 | 2024级 | 中西医临床 |
| 150 | YC2501150 | 张俊浩 | 2024204306114 | 2024级 | 中西医临床 |
| 151 | YC2501151 | 张梓叶 | 2024204306115 | 2024级 | 中西医临床 |
| 152 | YC2501152 | 朱硕 | 2024204306120 | 2024级 | 中西医临床 |
| 153 | YC2501153 | 孔奕辰 | 2024204306132 | 2024级 | 中西医临床 |
| 154 | YC2501154 | 李志远 | 2024204306136 | 2024级 | 中西医临床 |
| 155 | YC2501155 | 刘珂昕 | 2024204306137 | 2024级 | 中西医临床 |
| 156 | YC2501156 | 吕帅豪 | 2024204306142 | 2024级 | 中西医临床 |
| 157 | YC2501157 | 任志强 | 2024204306146 | 2024级 | 中西医临床 |
| 158 | YC2501158 | 孙勤慧 | 2024204306150 | 2024级 | 中西医临床 |
| 159 | YC2501159 | 卫静怡 | 2024204306156 | 2024级 | 中西医临床 |
| 160 | YC2501160 | 张思雨 | 2024204306172 | 2024级 | 中西医临床 |
| 161 | YC2501161 | 赵玉婷 | 2024204306176 | 2024级 | 中西医临床 |
| 162 | YC2501162 | 曹林萱 | 2024204306241 | 2024级 | 中西医临床 |
| 163 | YC2501163 | 陈诺 | 2024204306243 | 2024级 | 中西医临床 |
| 164 | YC2501164 | 陈文燕 | 2024204306244 | 2024级 | 中西医临床 |
| 165 | YC2501165 | 董振圆 | 2024204306249 | 2024级 | 中西医临床 |
| 166 | YC2501166 | 方浩源 | 2024204306250 | 2024级 | 中西医临床 |
| 167 | YC2501167 | 冯鑫欣 | 2024204306251 | 2024级 | 中西医临床 |
| 168 | YC2501168 | 顾鼎张 | 2024204306252 | 2024级 | 中西医临床 |
| 169 | YC2501169 | 黄晓宇 | 2024204306260 | 2024级 | 中西医临床 |
| 170 | YC2501170 | 姬天祥 | 2024204306261 | 2024级 | 中西医临床 |
| 171 | YC2501171 | 李敏昱 | 2024204306265 | 2024级 | 中西医临床 |
| 172 | YC2501172 | 李政亮 | 2024204306267 | 2024级 | 中西医临床 |
| 173 | YC2501173 | 马芮 | 2024204306272 | 2024级 | 中西医临床 |
| 174 | YC2501174 | 沈馨语 | 2024204306275 | 2024级 | 中西医临床 |
| 175 | YC2501175 | 王梦颖 | 2024204306280 | 2024级 | 中西医临床 |
| 176 | YC2501176 | 王彤瑶 | 2024204306282 | 2024级 | 中西医临床 |
| 177 | YC2501177 | 王璇 | 2024204306283 | 2024级 | 中西医临床 |
| 178 | YC2501178 | 杨子涵 | 2024204306289 | 2024级 | 中西医临床 |
| 179 | YC2501179 | 喻悦 | 2024204306291 | 2024级 | 中西医临床 |
| 180 | YC2501180 | 张博雯 | 2024204306293 | 2024级 | 中西医临床 |
| 181 | YC2501181 | 张富翔 | 2024204306294 | 2024级 | 中西医临床 |
| 182 | YC2501182 | 郑志秋 | 2024204306298 | 2024级 | 中西医临床 |
| 183 | YC2501183 | 周梦婕 | 2024204306300 | 2024级 | 中西医临床 |
| 184 | YC2501184 | 董畅 | 2024204306306 | 2024级 | 中西医临床 |
| 185 | YC2501185 | 唐叶萍 | 2024204306332 | 2024级 | 中西医临床 |
| 186 | YC2501186 | 陶汐宁 | 2024204306333 | 2024级 | 中西医临床 |
| 187 | YC2501187 | 汪子涵 | 2024204306336 | 2024级 | 中西医临床 |
| 188 | YC2501188 | 王欣茹 | 2024204306340 | 2024级 | 中西医临床 |
| 189 | YC2501189 | 吴王会 | 2024204306345 | 2024级 | 中西医临床 |
| 190 | YC2501190 | 徐子倾 | 2024204306348 | 2024级 | 中西医临床 |
| 191 | YC2501191 | 支梓 | 2024204306360 | 2024级 | 中西医临床 |
| 192 | YC2501192 | 陈晨 | 2024204306364 | 2024级 | 中西医临床 |
| 193 | YC2501193 | 陈墨翰 | 2024204306365 | 2024级 | 中西医临床 |
| 194 | YC2501194 | 丁玉杰 | 2024204306369 | 2024级 | 中西医临床 |
| 195 | YC2501195 | 杜逸卿 | 2024204306370 | 2024级 | 中西医临床 |
| 196 | YC2501196 | 何敏 | 2024204306375 | 2024级 | 中西医临床 |
| 197 | YC2501197 | 李梦 | 2024204306381 | 2024级 | 中西医临床 |
| 198 | YC2501198 | 李心雨 | 2024204306383 | 2024级 | 中西医临床 |
| 199 | YC2501199 | 刘珊谷 | 2024204306387 | 2024级 | 中西医临床 |
| 200 | YC2501200 | 罗炎玲 | 2024204306389 | 2024级 | 中西医临床 |
| 201 | YC2501201 | 王利娜 | 2024204306397 | 2024级 | 中西医临床 |
| 202 | YC2501202 | 谢雨 | 2024204306401 | 2024级 | 中西医临床 |
| 203 | YC2501203 | 徐金凤 | 2024204306403 | 2024级 | 中西医临床 |
| 204 | YC2501204 | 张子怡 | 2024204306414 | 2024级 | 中西医临床 |
| 205 | YC2501205 | 赵梦萍 | 2024204306415 | 2024级 | 中西医临床 |
| 206 | YC2501206 | 周逸飞 | 2024204306418 | 2024级 | 中西医临床 |
| 207 | YC2501207 | 李思佳 | 2024204340024 | 2024级 | 中西医临床 |
| 208 | YC2501208 | 林娟 | 2024206316028 | 2024级 | 中西医临床 |
| 209 | YC2501209 | 施翔 | 2024206316089 | 2024级 | 中西医临床 |
| 210 | YC2501210 | 王若彤 | 2024206316099 | 2024级 | 中西医临床 |
| 211 | YC2501211 | 叶诺 | 2024206316110 | 2024级 | 中西医临床 |
| 212 | YC2501212 | 周宇彤 | 2024208326058 | 2024级 | 国际经济与贸易 |
| 213 | YC2501213 | 蒋研 | 2024206316256 | 2024级 | 护理学 |
| 214 | YC2501214 | 魏千然 | 2024207323042 | 2024级 | 生物医学工程 |
| 215 | YC2501215 | 赖加旺 | 2024205315018 | 2024级 | 生物制药 |
| 216 | YC2501216 | 张文熙 | 2024207335115 | 2024级 | 数据科学与大数据技术 |
| 217 | YC2501217 | 范志铭 | 2024205308009 | 2024级 | 药学 |
| 218 | YC2501218 | 刘奕辰 | 2024205308031 | 2024级 | 药学 |
| 219 | YC2501219 | 何湘锐 | 2024209327015 | 2024级 | 应用心理学 |
公示期:2025年8月29日-8月31日
联系人:张老师 王老师
联系电话:0551-68129238
邮箱:xasy@ahtcm.edu.cn
新安书院
2025年8月29日