| 序号 | 姓名 | 内经篇 | 伤寒论篇 |
| 1 | 曹苏皖 | ** | ** |
| 2 | 程梦 | ** | ** |
| 3 | 高源 | / | / |
| 4 | 李悦悦 | / | / |
| 5 | 张峰源 | ** | ** |
| 6 | 牛宁静 | ** | / |
| 7 | 张婧 | / | / |
| 8 | 吕韵晨 | ** | ** |
| 9 | 赵娟娟 | / | / |
| 10 | 丁媛媛 | / | / |
| 11 | 李雪情 | / | / |
| 12 | 姚雨晨 | / | / |
| 13 | 喻佳敏 | ** | ** |
| 14 | 宋蕊 | ** | ** |
| 15 | 杜伊琳 | ** | ** |
| 16 | 徐慧通 | 64 | ** |
| 17 | 徐润哲 | / | / |
| 18 | 陈鑫雨 | / | / |
| 19 | 孔研 | / | / |
| 20 | 周慧 | / | / |
| 21 | 陈诺 | / | / |
| 22 | 高珂珂 | / | / |
| 23 | 金一鸣 | / | / |
| 24 | 李竟旗 | 70 | / |
| 25 | 刘珈辉 | / | / |
| 26 | 刘木子 | ** | / |
| 27 | 彭樾樾 | / | / |
| 28 | 钱婧 | 60 | 60 |
| 29 | 陶文然 | / | / |
| 30 | 涂宜轩 | / | / |
| 31 | 王若玲 | / | / |
| 32 | 吴悦涵 | / | / |
| 33 | 杨子熙 | / | / |
| 34 | 余悦尔 | 68 | 60 |
| 35 | 詹雨萌 | 76 | 62 |
| 36 | 朱雨涵 | ** | ** |
| 37 | 何昕 | ** | ** |
| 38 | 刘洋 | / | / |
| 39 | 彭雨涵 | / | / |
| 40 | 张淼 | ** | ** |
| 41 | 姜慧 | / | / |
| 42 | 蒋亚群 | / | / |
| 43 | 荣春屹 | 82 | 90 |
| 44 | 翁子衿 | / | / |
| 45 | 徐豪辰 | / | / |
| 46 | 杨冉冉 | / | / |
| 47 | 朱子凡 | ** | / |
| 48 | 朱硕 | ** | ** |
| 49 | 冯鑫欣 | 90 | 92 |
| 50 | 陶汐宁 | / | / |
| 51 | 胡文也 | ** | ** |
| 52 | 王绍光 | ** | / |
| 53 | 李玲 | ** | ** |
| 54 | 林娟 | / | 66 |
| 55 | 汪紫涵 | / | / |
| 56 | 王心怡 | / | / |
| 57 | 袁丹 | / | / |
| 58 | 冯煜玮 | 94 | 94 |
| 59 | 梁楚翘 | / | / |
| 60 | 张文君 | / | / |
注:“/” 指该生未参加此科考试,“**”指成绩未达60分。