经考核,新安书院2024年拟录取新安英才名单公示如下。
中医学院(新安书院)第三届新安英才(三级)学生拟录取名单 |
英才级别 | 英才号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
|
英才三级 | YC2302002 | 陈泔羽 | 2021202301356 | 2021级中医学7班 |
|
英才三级 | YC2302003 | 陈俊杰 | 2021203334004 | 2021级中医学3班 |
|
英才三级 | YC2302005 | 陈心乐 | 2021204306246 | 2021级中西医临床医学5班 |
|
英才三级 | YC2302013 | 黄雨欣 | 2021202301136 | 2021级中医学3班 |
|
英才三级 | YC2302014 | 黄子玉 | 2021202301020 | 2021级中医学1班 |
|
英才三级 | YC2302015 | 李明明 | 2021202301072 | 2021级中医学2班 |
|
英才三级 | YC2302016 | 李娜 | 2021202301373 | 2021级中医学7班 |
|
英才三级 | YC2302023 | 强平 | 2021202301032 | 2021级中医学1班 |
|
英才三级 | YC2302031 | 汪玉培 | 2021202301338 | 2021级中医学6班 |
|
英才三级 | YC2302035 | 王仔俊 | 2021204306282 | 2021级中西医临床医学5班 |
|
英才三级 | YC2302038 | 武洋 | 2021204306284 | 2021级中西医临床医学5班 |
|
英才三级 | YC2302040 | 徐天鸿 | 2021202333041 | 2021级中医学5+3一体化班 |
|
英才三级 | YC2302047 | 张妍妍 | 2021206316418 | 2021级中医学7班 |
|
英才三级 | YC2302048 | 张迎艳 | 2021202301053 | 2021级中医学1班 |
|
英才三级 | YC2302049 | 赵金夏荷 | 2021202301056 | 2021级中医学1班 |
|
英才三级 | YC2302050 | 赵美玲 | 2021205309119 | 2021级中医学1班 |
|
注:按姓名首字母顺序排列
中医学院(新安书院)第四届新安英才(二级)学生拟录取名单 |
英才级别 | 英才号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
英才二级 | YC2301080 | 陈伟 | 2022202333005 | 22级中医5+3一体化班 |
英才二级 | YC2301004 | 程书艳 | 2022202301189 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301007 | 杜书婷 | 2022202301068 | 22级中医(2)班 |
英才二级 | YC2301009 | 范雨欣 | 2022202301194 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301010 | 管家蕊 | 2022202301015 | 22级中医(1)班 |
英才二级 | YC2301011 | 郭倩 | 2022202301375 | 22级中医(7)班 |
英才二级 | YC2301014 | 李倩倩 | 2022202301382 | 22级中医(7)班 |
英才二级 | YC2301019 | 梁伟 | 2022202301266 | 22级中医(5)班 |
英才二级 | YC2301021 | 刘娟 | 2022202301202 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301023 | 刘小婷 | 2022202301140 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301025 | 吕艳秋 | 2022202301386 | 22级中医(7)班 |
英才二级 | YC2301104 | 牧玉荷 | 2022202333029 | 22级中医5+3一体化班 |
英才二级 | YC2301030 | 申灿灿 | 2022202301033 | 22级中医(1)班 |
英才二级 | YC2301031 | 沈乐昕 | 2022202301209 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301033 | 石子涵 | 2022202301391 | 22级中医(7)班 |
英才二级 | YC2301034 | 宿翱翔 | 2022202301161 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301035 | 孙劭洋 | 2022202301035 | 22级中医(1)班 |
英才二级 | YC2301036 | 唐娟娟 | 2022202301213 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301037 | 童毅 | 2022203334033 | 22级中医骨伤科学(1)班 |
英才二级 | YC2301039 | 王慧 | 2022202301284 | 22级中医(5)班 |
英才二级 | YC2301040 | 王慧茹 | 2022202301154 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301113 | 王乐阳 | 2022202333038 | 22级中医5+3一体化班 |
英才二级 | YC2301041 | 王伟凡 | 2022202301155 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301042 | 王雪倩 | 2022206316098 | 22级中西医临床医学(2)班 |
英才二级 | YC2301043 | 王雪怡 | 2022202301217 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301046 | 吴浩宇 | 2022202301221 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301047 | 吴龙宇 | 2019206316283 | 22级中医(5)班 |
英才二级 | YC2301048 | 武虹晨 | 2022202301460 | 22级中医(8)班 |
英才二级 | YC2301050 | 徐蕾 | 2022202301162 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301051 | 徐苗 | 2022202301107 | 22级中医(2)班 |
英才二级 | YC2301052 | 许凌欣 | 2022202301166 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301053 | 杨晶晶 | 2022202301406 | 22级中医(7)班 |
英才二级 | YC2301054 | 杨露雨 | 2022202301229 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301055 | 袁畅 | 2022202301232 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301057 | 张厚涛 | 2022204306356 | 22级中西医临床医学(6)班 |
英才二级 | YC2301058 | 张理青 | 2022202301234 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301059 | 张庆悦 | 2022202301052 | 22级中医(1)班 |
英才二级 | YC2301060 | 张莹 | 2022202301238 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301061 | 张震 | 2022202301177 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301062 | 张之淳 | 2022202301178 | 22级中医(3)班 |
英才二级 | YC2301065 | 赵艳 | 2022202301058 | 22级中医(1)班 |
英才二级 | YC2301071 | 朱明瑞 | 2022206316239 | 22级中医(4)班 |
英才二级 | YC2301072 | 朱思源 | 2022202301477 | 22级中医(8)班 |
英才二级 | YC2301074 | 朱薇萍 | 2022202301478 | 22级中医(8)班 |
注:按姓名首字母顺序排列
中医学院(新安书院)第五届新安英才(一级)拟录取名单 |
英才级别 | 姓名 | 学号 | 班级 |
英才一级 | 窦兴田 | 2023206316306 | 23级护理学6班 |
英才一级 | 张思思 | 2023208326169 | 23级国际经济与贸易学3班 |
英才一级 | 程娜 | 2023203505005 | 23级康复治疗学 |
英才一级 | 李奔 | 2023207325016 | 23级信息管理与信息系统1班 |
英才一级 | 翁鑫 | 2023205308042 | 23级药学1班 |
英才一级 | 董滨恺 | 2023203303007 | 23级针灸推拿学1班 |
英才一级 | 张永倩 | 2023203303050 | 23级针灸推拿学1班 |
英才一级 | 张泽恩 | 2023203303052 | 23级针灸推拿学1班 |
英才一级 | 黎明 | 2023203303077 | 23级针灸推拿学2班 |
英才一级 | 李晓彤 | 2023208330020 | 23级针灸推拿学3班 |
英才一级 | 张若妍 | 2023204306047 | 23级中西医临床医学1班 |
英才一级 | 赵承锦 | 2023204306052 | 23级中西医临床医学1班 |
英才一级 | 李云凤 | 2023204306199 | 23级中西医临床医学4班 |
英才一级 | 张万峤 | 2023204306297 | 23级中西医临床医学5班 |
英才一级 | 胡雁冰 | 2023204306310 | 23级中西医临床医学6班 |
英才一级 | 廖迪 | 2023204306320 | 23级中西医临床医学6班 |
英才一级 | 赵雨菏 | 2023204306359 | 23级中西医临床医学6班 |
英才一级 | 宫凯琳 | 2023202332006 | 23级中医儿科班 |
英才一级 | 刘雪龙 | 2023208328028 | 23级中医儿科班 |
英才一级 | 年硕 | 2023202332022 | 23级中医儿科班 |
英才一级 | 姚菲 | 2023202332045 | 23级中医儿科班 |
英才一级 | 李家睿 | 2023203305013 | 23级中医康复1班 |
英才一级 | 王梦圆 | 2023203305032 | 23级中医康复1班 |
英才一级 | 海铭珠 | 2023203337072 | 23级中医康复2班 |
英才一级 | 张苏婷 | 2023203337112 | 23级中医康复2班 |
英才一级 | 郭鑫瑞 | 2023202302044 | 23级中医学(免费医学定向生)2班 |
英才一级 | 马园园 | 2023202302054 | 23级中医学(免费医学定向生)2班 |
英才一级 | 王雨祥 | 2023202302063 | 23级中医学(免费医学定向生)2班 |
英才一级 | 张欣悦 | 2023202302074 | 23级中医学(免费医学定向生)2班 |
英才一级 | 沈文君 | 2023202301026 | 23级中医学1班 |
英才一级 | 田小璐 | 2023202332033 | 23级中医学1班 |
英才一级 | 崔雨欣 | 2023202301059 | 23级中医学2班 |
英才一级 | 何娅茹 | 2023202301066 | 23级中医学2班 |
英才一级 | 罗婷 | 2023202332021 | 23级中医学2班 |
英才一级 | 苏玲 | 2023202301084 | 23级中医学2班 |
英才一级 | 王博 | 2023202301087 | 23级中医学2班 |
英才一级 | 吴心仪 | 2023203305037 | 23级中医学2班 |
英才一级 | 余敏 | 2023202301098 | 23级中医学2班 |
英才一级 | 曹伟航 | 2023202301111 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 陈周旭 | 2023202301114 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 胡凌彬 | 2023202301122 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 居传起 | 2023202301125 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 刘雯瑾 | 2023202301132 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 陆睿哲 | 2023202301134 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 吕俊浩 | 2023202301135 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 秦夕琦 | 2023202301138 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 王佳 | 2023202301149 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 王佳欣 | 2023203334104 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 张欣悦 | 2023202301159 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 赵绪东 | 2023202301161 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 郑欣艾 | 2023202301162 | 23级中医学3班 |
英才一级 | 柴子豪 | 2023202301165 | 23级中医学4班 |
英才一级 | 方诗媛 | 2023206316012 | 23级中医学4班 |
英才一级 | 马小雅 | 2023202301184 | 23级中医学4班 |
英才一级 | 陈纪妹 | 2023202301222 | 23级中医学5班 |
英才一级 | 高璟 | 2023203337011 | 23级中医学5班 |
英才一级 | 李雨乐 | 2023204306317 | 23级中医学5班 |
英才一级 | 盛云霞 | 2023206316209 | 23级中医学5班 |
英才一级 | 王淑悦 | 2023202301254 | 23级中医学5班 |
英才一级 | 杨竞宇 | 2023202301261 | 23级中医学5班 |
英才一级 | 陈梓恒 | 2023206316065 | 23级中医学6班 |
英才一级 | 李嘉宝 | 2023202301291 | 23级中医学6班 |
英才一级 | 李若涵 | 2023202301293 | 23级中医学6班 |
英才一级 | 钱恩慧 | 2023202301302 | 23级中医学6班 |
英才一级 | 宣慧玲 | 2023203303045 | 23级中医学6班 |
英才一级 | 吴文斌 | 2023202301369 | 23级中医学7班 |
英才一级 | 袁野 | 2023202301376 | 23级中医学7班 |
英才一级 | 赵丝雨 | 2023205309178 | 23级中医学7班 |
英才一级 | 孙冰倩 | 2023204306334 | 23级中医学9班 |
英才一级 | 曾雨欣 | 2023202333001 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 查彤彤 | 2023202333002 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 陈境一 | 2023202333003 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 陈思远 | 2023202333004 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 陈欣然 | 2023202333005 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 程世强 | 2023202333006 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 程悦 | 2023202333007 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 代子莹 | 2023202333008 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 董欣怡 | 2023202333009 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 方天慧 | 2023202333010 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 费婉清 | 2023202333011 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 傅佳琪 | 2023202333012 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 韩浩宇 | 2023202333014 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 韩甜雨 | 2023202333015 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 何小冉 | 2023202333016 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 胡捷 | 2023202333017 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 嵇心语 | 2023202333018 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 贾纯宇 | 2023202333019 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 姜添天 | 2023202333020 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 李林 | 2023202333021 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 李璐 | 2023202333022 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 李若愚 | 2023202333023 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 李天倚 | 2023202333024 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 李雨涵 | 2023202333025 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 李卓 | 2023202333026 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 梁昊 | 2023202333027 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 刘畅 | 2023202333028 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 刘晶晶 | 2023202333029 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 刘晴 | 2023202333030 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 刘婉婉 | 2023202333031 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 刘一言 | 2023202333032 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 吕正泰 | 2023202333033 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 钱佳宜 | 2023202333035 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 钱可 | 2023202333036 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 孙锦文 | 2023202333037 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 孙欣雨 | 2023202333038 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 孙源陟 | 2023202333039 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 汤丽娜 | 2023202333040 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 王昊天 | 2023202333041 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 王静怡 | 2023202333042 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 王天琪 | 2023202333043 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 吴硕 | 2023202333044 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 吴惟先 | 2023202333045 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 伍浩然 | 2023202333046 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 夏现真 | 2023202333047 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 夏智辰 | 2023202333048 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 许欣怡 | 2023202333049 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 杨雨洁 | 2023202333050 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 詹雨成 | 2023202333051 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 张炳坤 | 2023202333052 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 张博文 | 2023202333053 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 张国栋 | 2023202333054 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 张依然 | 2023202333055 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 张颖 | 2023202333056 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 周景峰 | 2023202333057 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 朱敏 | 2023202333058 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 朱文欣 | 2023202333059 | 23级中医5+3一体化班 |
英才一级 | 朱子怡 | 2023202333060 | 23级中医5+3一体化班 |
注:按专业班级排列
公示期:2024年9月5日~9月8日
联系人:张老师 王老师
联系电话:0551-68129238
邮箱:xasy@ahtcm.edu.cn
新安书院
2024年9月5日